Loading...

المؤشرات المالية للشركة

المؤشرات المالية للشركة

الــقــيــمــة ( بــالألــف جــنــيــــه)

البيان 2021 / 2022 2022 / 2023 2023 / 2024
ايرادات النشاط الجارى 593922 1037041 1421148
الفوائد المدينة 5150 6123 5126
صافى الأرباح / الخسائر 28084 80808 125829
صافى حقوق الملكية 94197 1290756 248434
رأس المال العامل -42219 190756 402930
اجمالى تمويل الاستثمار 647574 866538 1584462
الأجور 140765 176550 199107
عدد العاملين بالشركة + الفنادق 1904 1729 1770